联系方式 Contact
- 联系电话:027-67849642 / 13385280208
- 联系人:胡小姐
- 邮箱:995364966@qq.com
- 地址:武汉▪大学院路▪光谷物联港
产品中心
SWJF-5局放测试仪
简介:本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测
☀ 配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
☀ 提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
☀ 人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
☀ 内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
☀ 采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
☀ 测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
TEV 测量 | AE 测量 | |||
测量范围 | 0-60 dBmV | 测量范围 | -6dBμV 至 68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20~200 kHz | |
测量频带 | 3~100MHz |
|
| |
AA 测量 | UHF测量 | |||
测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 检测频段 | 300-2000MHz | |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV | |
精度 | ±1dB | 灵敏度 | <1dBm | |
传感器中心频率 | 40 kHz | 传感器频段 | 300-2000MHz | |
HFCT 测量 | ||||
传感器传输阻抗 | 5mV/mA | |||
检测频率 | 1~30MHz | |||
灵敏度 | ≤50pC | |||
硬件 | ||||
外壳 | ABS | |||
显示 | 4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | |||
采样精度 | 12bit | |||
同步方式 | 内同步、外同步 | |||
连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部传感器输入接口 | 无线 wifi
| ||
耳机 | 最小 8 欧姆 | |||
SD 卡 | 标配 16G ~ 64G | |||
内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | |||
工作时间 | 约 6 小时 | |||
充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
使用温度 | -20 ~ 50℃ | |||
湿度 | 20-85% 相对湿度 | |||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) |
友情链接: